miércoles, 27 noviembre 2024
Radioaficionados

Buscar en la web


4.839.410 QSOs en la base de datos
18.797
Actividades realizadas – 8.061 Referencias activadas
4.207 Referencias DME activadas
133.855 Fotos – 4.481 Videos

Última actualización 25/11/2024 20:09



Resultados para CT4IC
5.914 Referencias DVGE – 9.895 QSOs encontrados
3.421 Referencias DME

Ranking General: #60

Descargar log completo de CT4IC en:

Descargar diploma DVGE en pdf de CT4IC


Buscar referencia trabajada por CT4IC:


Resultados ordenados por:
Fecha (Ascendente/Descendente) – Actividad (Ascendente/Descendente) – Referencia (Ascendente/Descendente)

Viendo la pagina: 46 de 50

 Actividad Referencia DME Banda Modo Indicativo Día
 EC2AG/P VGBI-023 48026 40 SSB CT4IC 10/09/2017
 EC2AG/P VGVI-093 01010 40 SSB CT4IC 23/09/2017
 EC2AG/P VGVI-006 01004 40 SSB CT4IC 23/09/2017
 EC2AG/P VGBI-083 48090 40 SSB CT4IC 30/09/2017
 EC2AG/P VGS-033 39025 40 SSB CT4IC 11/02/2018
 EC2AG/P VGBI-108 48043 40 SSB CT4IC 10/03/2018
 EC2AG/P VGVI-114 01901 40 SSB CT4IC 24/03/2018
 EC2AG/P VGBI-023 48026 40 SSB CT4IC 30/03/2018
 EC2AG/P VGBI-020 48023 40 SSB CT4IC 01/04/2018
 EC2AG/P VGBU-057 09109 40 SSB CT4IC 07/04/2018
 EC2AG/P VGBI-031 48036 40 SSB CT4IC 14/04/2018
 EC2AG/P VGBI-050 48071 40 SSB CT4IC 15/04/2018
 EC2AG/P VGSS-007 20017 40 SSB CT4IC 21/04/2018
 EC2AG/P VGBI-052 48075 40 SSB CT4IC 22/04/2018
 EC2AG/P VGBI-067 48044 40 SSB CT4IC 01/05/2018
 EC2AG/P VGP-101 34135 40 SSB CT4IC 05/05/2018
 EC2AG/P VGBI-100 48032 40 SSB CT4IC 19/05/2018
 EC2AG/P VGBI-032 48037 40 SSB CT4IC 02/06/2018
 EC2AG/P VGBI-030 48036 40 SSB CT4IC 08/06/2018
 EC2AG/P VGVI-111 01017 40 SSB CT4IC 16/06/2018
 EC2AG/P VGBI-046 48061 40 SSB CT4IC 01/07/2018
 EC2AG/P VGBU-240 09410 40 SSB CT4IC 07/07/2018
 EC2AG/P VGBU-129 09209 40 SSB CT4IC 16/07/2018
 EC2AG/P VGBI-058 48086 40 SSB CT4IC 28/07/2018
 EC2AG/P VGP-022 34027 40 SSB CT4IC 02/08/2018
 EC2AG/P VGBU-136 09214 40 SSB CT4IC 04/08/2018
 EC2AG/P VGSS-017 20032 40 SSB CT4IC 07/08/2018
 EC2AG/P VGBI-139 48074 40 SSB CT4IC 10/08/2018
 EC2AG/P VGBI-140 48074 40 SSB CT4IC 10/08/2018
 EC2AG/P VGBU-280 09903 40 SSB CT4IC 13/08/2018
 EC2AG/P VGBI-002 48913 40 SSB CT4IC 15/08/2018
 EC2AG/P VGBI-042 48055 40 SSB CT4IC 26/08/2018
 EC2AG/P VGBI-129 48075 40 SSB CT4IC 09/09/2018
 EC2AG/P VGBI-017 48022 40 SSB CT4IC 08/09/2018
 EC2AG/P VGBI-030 48036 40 SSB CT4IC 22/09/2018
 EC2AG/P VGVI-093 01010 40 SSB CT4IC 29/09/2018
 EC2AHH/P VGVI-070 01043 40 SSB CT4IC 08/07/2007
 EC2AHS/3 VGB-117 08155 40 SSB CT4IC 02/09/2011
 EC2AMN VGBI-025 48028 40 SSB CT4IC 07/05/2015
 EC2AMN VGBI-067 48044 40 SSB CT4IC 07/01/2018
 EC2AMN/1 VGZA-080 49093 40 SSB CT4IC 18/08/2007
 EC2AMN/1 VGS-087 39085 40 SSB CT4IC 26/08/2007
 EC2AMN/1 VGZA-222 49275 40 SSB CT4IC 08/03/2008
 EC2AMN/1 VGBU-052 09102 80 SSB CT4IC 25/05/2008
 EC2AMN/1 VGLO-005 26011 40 SSB CT4IC 28/05/2008
 EC2AMN/1 VGBU-056 09109 40 SSB CT4IC 19/06/2008
 EC2AMN/1 VGZA-089 49102 40 SSB CT4IC 28/06/2008
 EC2AMN/1 VGS-063 39062 40 SSB CT4IC 15/07/2008
 EC2AMN/1 VGZA-007 49013 40 SSB CT4IC 14/08/2008
 EC2AMN/1 VGLO-066 26117 40 SSB CT4IC 10/09/2008
 EC2AMN/1 VGZA-221 49275 40 SSB CT4IC 11/10/2008
 EC2AMN/1 VGZA-128 49149 80 SSB CT4IC 12/10/2008
 EC2AMN/1 VGBU-116 09190 80 SSB CT4IC 02/11/2008
 EC2AMN/1 VGZA-090 49103 80 SSB CT4IC 13/12/2008
 EC2AMN/1 VGS-035 39026 40 SSB CT4IC 28/02/2009
 EC2AMN/1 VGS-001 39001 40 SSB CT4IC 01/03/2009
 EC2AMN/1 VGZA-203 49249 80 SSB CT4IC 07/03/2009
 EC2AMN/1 VGZA-082 49096 80 SSB CT4IC 08/03/2009
 EC2AMN/1 VGS-076 39075 40 SSB CT4IC 10/05/2009
 EC2AMN/1 VGLO-042 26071 80 SSB CT4IC 20/11/2008
 EC2AMN/1 VGLO-042 26071 40 SSB CT4IC 21/05/2009
 EC2AMN/1 VGZA-191 49228 80 SSB CT4IC 21/06/2009
 EC2AMN/1 VGZA-099 49115 40 SSB CT4IC 20/06/2009
 EC2AMN/1 VGZA-006 49010 40 SSB CT4IC 19/06/2009
 EC2AMN/1 VGZA-179 49219 40 SSB CT4IC 11/08/2009
 EC2AMN/1 VGP-064 34083 80 SSB CT4IC 03/09/2009
 EC2AMN/1 VGZA-197 49241 40 SSB CT4IC 05/09/2009
 EC2AMN/1 VGZA-035 49042 80 SSB CT4IC 04/09/2009
 EC2AMN/1 VGZA-209 49255 80 SSB CT4IC 06/09/2009
 EC2AMN/1 VGSG-070 40080 40 SSB CT4IC 21/11/2009
 EC2AMN/1 VGZA-198 49241 80 SSB CT4IC 29/11/2009
 EC2AMN/1 VGS-051 39044 80 SSB CT4IC 10/01/2010
 EC2AMN/1 VGS-077 39075 40 SSB CT4IC 09/01/2010
 EC2AMN/1 VGAV-045 05062 40 SSB CT4IC 27/02/2010
 EC2AMN/1 VGZA-020 49023 40 SSB CT4IC 28/02/2010
 EC2AMN/1 VGLO-064 26108 40 SSB CT4IC 11/05/2010
 EC2AMN/1 VGLO-090 26180 40 SSB CT4IC 06/07/2010
 EC2AMN/1 VGS-050 39042 80 SSB CT4IC 04/07/2010
 EC2AMN/1 VGS-050 39042 40 SSB CT4IC 10/07/2010
 EC2AMN/1 VGLO-089 26180 40 SSB CT4IC 08/07/2010
 EC2AMN/1 VGLO-033 26061 80 SSB CT4IC 25/07/2010
 EC2AMN/1 VGZA-208 49255 40 SSB CT4IC 22/08/2010
 EC2AMN/1 VGZA-005 49008 40 SSB CT4IC 31/07/2010
 EC2AMN/1 VGZA-158 49178 40 SSB CT4IC 24/08/2010
 EC2AMN/1 VGZA-178 49219 40 SSB CT4IC 12/09/2010
 EC2AMN/1 VGSA-016 37026 40 SSB CT4IC 11/09/2010
 EC2AMN/1 VGZA-107 49123 40 SSB CT4IC 07/10/2010
 EC2AMN/1 VGZA-129 49149 40 SSB CT4IC 06/10/2010
 EC2AMN/1 VGZA-036 49043 40 SSB CT4IC 04/10/2010
 EC2AMN/1 VGS-057 39052 40 SSB CT4IC 02/10/2010
 EC2AMN/1 VGZA-122 49141 40 SSB CT4IC 05/10/2010
 EC2AMN/1 VGSA-150 37260 40 SSB CT4IC 12/02/2011
 EC2AMN/1 VGZA-110 49129 40 SSB CT4IC 13/02/2011
 EC2AMN/1 VGZA-184 49219 40 SSB CT4IC 02/07/2011
 EC2AMN/1 VGZA-017 49022 40 SSB CT4IC 06/08/2011
 EC2AMN/1 VGZA-138 49158 40 SSB CT4IC 24/08/2011
 EC2AMN/1 VGPO-066 36036 40 SSB CT4IC 21/08/2011
 EC2AMN/1 VGPO-081 36048 40 SSB CT4IC 18/08/2011
 EC2AMN/1 VGBU-169 09251 40 SSB CT4IC 02/09/2011
 EC2AMN/1 VGLO-014 26021 40 SSB CT4IC 15/09/2011
 EC2AMN/1 VGS-087 39085 40 SSB CT4IC 09/10/2011
 EC2AMN/1 VGBU-181 09273 40 SSB CT4IC 16/10/2011
 EC2AMN/1 VGBU-077 09125 40 SSB CT4IC 15/10/2011
 EC2AMN/1 VGZA-106 49122 40 SSB CT4IC 22/10/2011
 EC2AMN/1 VGZA-172 49202 40 SSB CT4IC 23/10/2011
 EC2AMN/1 VGZA-045 49063 40 SSB CT4IC 29/10/2011
 EC2AMN/1 VGVA-019 47031 40 SSB CT4IC 30/10/2011
 EC2AMN/1 VGZA-127 49146 40 SSB CT4IC 01/11/2011
 EC2AMN/1 VGZA-046 49063 40 SSB CT4IC 29/10/2011
 EC2AMN/1 VGZA-214 49264 40 SSB CT4IC 09/12/2011
 EC2AMN/1 VGZA-067 49071 40 SSB CT4IC 08/12/2011
 EC2AMN/1 VGZA-081 49095 40 SSB CT4IC 07/12/2011
 EC2AMN/1 VGZA-136 49155 40 SSB CT4IC 10/12/2011
 EC2AMN/1 VGS-006 39006 40 SSB CT4IC 08/01/2012
 EC2AMN/1 VGS-029 39020 40 SSB CT4IC 14/01/2012
 EC2AMN/1 VGS-028 39020 40 SSB CT4IC 15/01/2012
 EC2AMN/1 VGS-037 39028 40 SSB CT4IC 12/02/2012
 EC2AMN/1 VGZA-206 49251 40 SSB CT4IC 25/02/2012
 EC2AMN/1 VGZA-139 49160 40 SSB CT4IC 26/02/2012
 EC2AMN/1 VGZA-023 49030 40 SSB CT4IC 25/02/2012
 EC2AMN/1 VGZA-143 49163 40 SSB CT4IC 24/02/2012
 EC2AMN/1 VGLO-059 26099 40 SSB CT4IC 03/03/2012
 EC2AMN/1 VGBU-040 09065 40 SSB CT4IC 21/03/2012
 EC2AMN/1 VGBU-123 09196 40 SSB CT4IC 22/03/2012
 EC2AMN/1 VGS-111 39100 40 SSB CT4IC 24/03/2012
 EC2AMN/1 VGSG-034 40053 40 SSB CT4IC 14/04/2012
 EC2AMN/1 VGZA-075 49081 40 SSB CT4IC 08/04/2012
 EC2AMN/1 VGZA-093 49108 40 SSB CT4IC 07/04/2012
 EC2AMN/1 VGZA-009 49016 40 SSB CT4IC 05/04/2012
 EC2AMN/1 VGZA-006 49010 40 SSB CT4IC 06/04/2012
 EC2AMN/1 VGBU-208 09353 40 SSB CT4IC 26/04/2012
 EC2AMN/1 VGS-027 39020 40 SSB CT4IC 05/05/2012
 EC2AMN/1 VGZA-135 49153 40 SSB CT4IC 19/05/2012
 EC2AMN/1 VGZA-076 49083 40 SSB CT4IC 17/06/2012
 EC2AMN/1 VGZA-070 49071 40 SSB CT4IC 16/06/2012
 EC2AMN/1 VGZA-071 49071 40 SSB CT4IC 16/06/2012
 EC2AMN/1 VGZA-042 49056 40 SSB CT4IC 15/06/2012
 EC2AMN/1 VGLO-023 26046 40 SSB CT4IC 05/07/2012
 EC2AMN/1 VGBU-185 09298 40 SSB CT4IC 21/06/2012
 EC2AMN/1 VGBU-018 09033 40 SSB CT4IC 12/07/2012
 EC2AMN/1 VGBU-033 09056 40 SSB CT4IC 13/07/2012
 EC2AMN/1 VGLO-015 26024 40 SSB CT4IC 19/07/2012
 EC2AMN/1 VGBU-239 09908 40 SSB CT4IC 24/07/2012
 EC2AMN/1 VGS-056 39052 40 SSB CT4IC 26/07/2012
 EC2AMN/1 VGZA-216 49267 40 SSB CT4IC 05/08/2012
 EC2AMN/1 VGZA-026 49034 40 SSB CT4IC 04/08/2012
 EC2AMN/1 VGO-125 33055 40 SSB CT4IC 28/07/2012
 EC2AMN/1 VGS-089 39087 40 SSB CT4IC 06/08/2012
 EC2AMN/1 VGBU-234 09408 40 SSB CT4IC 10/08/2012
 EC2AMN/1 VGZA-218 49269 40 SSB CT4IC 11/08/2012
 EC2AMN/1 VGZA-130 49151 40 SSB CT4IC 14/08/2012
 EC2AMN/1 VGZA-133 49152 40 SSB CT4IC 12/08/2012
 EC2AMN/1 VGS-023 39016 40 SSB CT4IC 01/09/2012
 EC2AMN/1 VGLO-036 26064 40 SSB CT4IC 05/09/2012
 EC2AMN/1 VGZA-159 49179 40 SSB CT4IC 15/09/2012
 EC2AMN/1 VGP-068 34096 40 SSB CT4IC 14/09/2012
 EC2AMN/1 VGZA-180 49219 40 SSB CT4IC 16/09/2012
 EC2AMN/1 VGLO-028 26056 40 SSB CT4IC 19/09/2012
 EC2AMN/1 VGBU-001 09907 40 SSB CT4IC 20/09/2012
 EC2AMN/1 VGZA-131 49152 40 SSB CT4IC 07/10/2012
 EC2AMN/1 VGZA-031 49038 40 SSB CT4IC 08/10/2012
 EC2AMN/1 VGBU-262 09419 40 SSB CT4IC 06/10/2012
 EC2AMN/1 VGZA-164 49186 40 SSB CT4IC 09/10/2012
 EC2AMN/1 VGZA-202 49247 40 SSB CT4IC 11/10/2012
 EC2AMN/1 VGZA-220 49275 40 SSB CT4IC 10/10/2012
 EC2AMN/1 VGBU-046 09086 40 SSB CT4IC 12/10/2012
 EC2AMN/1 VGP-123 34184 40 SSB CT4IC 12/10/2012
 EC2AMN/1 VGZA-027 49035 40 SSB CT4IC 13/10/2012
 EC2AMN/1 VGZA-034 49042 40 SSB CT4IC 13/10/2012
 EC2AMN/1 VGZA-195 49239 40 SSB CT4IC 14/10/2012
 EC2AMN/1 VGZA-073 49077 40 SSB CT4IC 07/10/2012
 EC2AMN/1 VGZA-033 49041 40 SSB CT4IC 01/11/2012
 EC2AMN/1 VGZA-013 49019 40 SSB CT4IC 01/11/2012
 EC2AMN/1 VGZA-166 49188 40 SSB CT4IC 03/11/2012
 EC2AMN/1 VGZA-153 49175 40 SSB CT4IC 03/11/2012
 EC2AMN/1 VGVA-022 47035 40 SSB CT4IC 02/11/2012
 EC2AMN/1 VGZA-183 49219 40 SSB CT4IC 30/12/2012
 EC2AMN/1 VGZA-203 49249 40 SSB CT4IC 29/12/2012
 EC2AMN/1 VGZA-090 49103 40 SSB CT4IC 04/11/2012
 EC2AMN/1 VGLO-018 26034 40 SSB CT4IC 26/01/2013
 EC2AMN/1 VGZA-207 49252 40 SSB CT4IC 23/02/2013
 EC2AMN/1 VGZA-196 49240 40 SSB CT4IC 28/03/2013
 EC2AMN/1 VGZA-021 49026 40 SSB CT4IC 29/03/2013
 EC2AMN/1 VGZA-205 49250 40 SSB CT4IC 30/03/2013
 EC2AMN/1 VGZA-007 49013 40 SSB CT4IC 31/03/2013
 EC2AMN/1 VGBU-120 09194 40 SSB CT4IC 02/05/2013
 EC2AMN/1 VGLO-003 26007 40 SSB CT4IC 08/05/2013
 EC2AMN/1 VGLO-004 26011 40 SSB CT4IC 09/05/2013
 EC2AMN/1 VGLO-069 26135 40 SSB CT4IC 24/05/2013
 EC2AMN/1 VGZA-200 49243 40 SSB CT4IC 22/06/2013
 EC2AMN/1 VGZA-219 49272 40 SSB CT4IC 22/06/2013
 EC2AMN/1 VGZA-028 49036 40 SSB CT4IC 21/06/2013
 EC2AMN/1 VGZA-114 49133 40 SSB CT4IC 23/06/2013
 EC2AMN/1 VGBU-035 09059 40 SSB CT4IC 15/07/2013
 EC2AMN/1 VGBU-201 09345 40 SSB CT4IC 16/07/2013
 EC2AMN/1 VGZA-165 49186 40 SSB CT4IC 02/08/2013
 EC2AMN/1 VGZA-015 49020 40 SSB CT4IC 03/08/2013
 EC2AMN/1 VGZA-047 49063 40 SSB CT4IC 04/08/2013
 EC2AMN/1 VGZA-059 49068 40 SSB CT4IC 06/08/2013
 EC2AMN/1 VGZA-060 49068 40 SSB CT4IC 08/08/2013

Viendo la pagina: 46 de 50

23.695.152 Búsquedas realizadas

Haz una donación

ULTIMOS COMENTARIOS

  • EA4ADM 28/05/2024 - 16:31
    Tenemos que hacer mas de estas....

    En VGGU-173 por EA4LO
  • EA4BBB 15/12/2023 - 10:56
    MUY BUENAS. OS DESEO A TODOS LOS AMIGOS Y SIMPATIZANTES DEL RADIO CLUB UNA FELICES...

    En VGSA-189 por EA3FNZ
  • EA3BSE 21/11/2023 - 09:45
    Hola Rafa. MUCHAS FELICIDADES!!! Espero que te den este año el 'Vértice de oro' ...

    En VGSA-189 por EA3FNZ
  • EA7BY 16/11/2023 - 13:51
    Hola amigo Rafael:te felicito por por tu forma de llevar las actividades,eres un f...

    En VGZA-200 por EA3FNZ
  • EA5CMP 20/09/2023 - 11:53
    Amigo Miguel Ángel no tengo palabras para expresar mi agradecimiento y sobre todo...

    En VGAV-030 por EA1DMP
  • EA7JGU 19/09/2023 - 17:12
    Esta actividad tiene una caminata de 18km entre ida y vuelta. También es una acti...

    En VGJ-093 por EA7JGU
  • EA6LU 10/09/2023 - 17:36
    FELICITACIONES Luc, enhorabuena por la actividad de vértice, disfruta de Mallorca...

    En VGIB-010 por ON7DQ
  • EA7HMK 25/08/2023 - 09:59
    Miguel Angel Gracias a ti por estar siempre atento a lo que necesitábamos, da g...

    En VGAV-156 por EA1DMP
  • EA1JAG 07/04/2023 - 10:56
    Vertice relativamente cercano a Verín. Fácil acceso por la carretera que sube de...

    En VGOU-112 por EA1JAG
  • EA1BJE 13/03/2023 - 00:37
    Veo que compañía no te ha faltado. Habrás estado entretenido con tanto ganado. ...

    En VGSA-222 por EA3FNZ
  • EA5NU 14/01/2023 - 19:43
    Que orgullo siempre poder decir que a mí me enseñó EA5CMP. Gracias Paco por est...

    En VGA-031 por EA5CMP
  • EA4MY 06/01/2023 - 11:30
    Enhorabuena Albert. No es de extrañar que haya sido la primera actividad desde es...

    En VGL-104 por EA3IW
  • EA5CMP 23/09/2022 - 12:28
    Gracias a ti Don Miguel el placer ha sido el mío de compartir esta actividad con ...

    En VGAV-166 por EA1DMP
  • EA5CMP 26/08/2022 - 13:32
    Me alegro mucho Don Juan por tu trayectoria que poco a poco te vas superando, incl...

    En VGA-054 por EA5IFF
  • LW8DMK 29/06/2022 - 22:58
    Que lindo ver tu gran actividad amigo querido !!! Abrazo muy fuerte desde el otro...

    En VGIB-024 por EA6LU
  • Video DVGE al azar

    Actividad dvge al azar

    SIGUENOS